![]() |
![]() |
序号 | 零件名称 Component | 碳素钢阀门零件材料 Carbon Stee | 不锈钢阀门零件材料 Stainless Steel | ||
国标GB | 美标API | 国标GB | 美标API | ||
1 | 内六角螺栓 Hex Head | 8.8级 | ASTMA193 B7 | O6Cr19Ni10 | ASTM A320 B8 |
2 | 对开环 Connector Ring | 25 | ASTMA105 | O6Cr19Ni10 | ASTMA182 F304 |
3 | 阀座 Seat | 2Cr13 | ASTM A276 420 | 06Cr19Ni10+STL | ASTMA182 F304+STL |
4 | 内六角螺栓 HexHead | 8.8级 | ASTMA193 B7 | O6Cr19Ni10 | ASTMA193 B8 |
5 | 端盖Flang | 25 | ASTMA105 | O6Cr19Ni10 | ASTMA182 F304 |
6 | 压环Disc Pressure Ring | 25 | ASTMA105 | O6Cr19Ni10 | ASTMA182 F304 |
7 | 下轴套 Sleeve | 06Cr19Ni10 | ASTM A276 304 | 06Cr19Ni10 | ASTM A276 304 |
8 | 密封环Seal Ring | 06Cr19Ni10+ Graphite/PTFE/Carbon fibr | ASTMA182 F304+ Graphite/PTFE/Cabon ibre | 06Cr17Ni12Mo2+ GraphitePTFE/Carbon ibre | ASTMA276 304+ Graphite/PTFE/Carbon ibre |
9 | 下阀杆Shaf | 2Cr13 | ASTMA276420 | ASTM A564 630 | 05Cr17Ni4Cu4Nb |
10 | 蝶板 Disc | WCB | ASTMA216 WCB | CF8 | ASTMA351 CF8 |
11 | 销Pin | 20Cr13 | ASTMA276 420 | 06Cr19Ni10 | ASTM A564 630 |
12 | 阀体Body | WCB | ASTMA216 WCB | CF8 | ASTMA351 CF8 |
13 | 上轴套 Sleeve | 06Cr19Ni10 | ASTM A276 304 | 06Cr19Ni10 | ASTM A276 304 |
14 | 填料 Packing | Graphite/PTFE | Graphite/PTFE | Graphite/PTFE | Graphite/PTFE |
15 | 填料压盖 Packing Gland | WCB | ASTMA216 WCB | CF8 | ASTMA351 CF8 |
16 | 压盖螺栓 Gland stud | 8.8级 | ASTMA193 B7 | O6Cr19Ni10 | ASTMA193 B8 |
17 | 弹性垫圈 Washer | 65Mn | ASTM A29 1566 | O6Cr19Ni10 | ASTM A29 1566 |
18 | 螺母Gland Nut | 8级 | ASTMA1942H | 06Cr19Ni10 | ASTMA1948 |
19 | 螺母Gland Nut | 8级 | ASTMA1942H | 06Cr19Ni10 | ASTMA1948 |
20 | 弹性垫圈 Washer | 65Mn | ASTM A29 1566 | O6Cr19Ni10 | ASTM A29 1566 |
21 | 支架螺栓Yoke Stud | 8.8级 | ASTMA193 B7 | O6Cr19Ni10 | ASTMA193 B8 |
22 | 支架Yoke | WCB | ASTMA216 WCB | WCB | ASTMA216 WCB |
23 | 上阀杆Shaf | 2Cr13 | ASTM A276 420 | ASTM A564 630 | 05Cr17Ni4Cu4Nb |
公称通经 DN |
ANSI Class150磅级 PN16、 25 |
ANSI Class300磅级 PN40 |
|
mm | in | Cv | Cv |
200 | 8 | 2256 | 1329 |
250 | 10 | 3178 | 2369 |
300 | 12 | 4942 | 3681 |
350 | 14 | 6317 | 4545 |
400 | 16 | 8604 | 5632 |
450 | 18 | 11053 | 8230 |
500 | 20 | 13850 | 9526 |
600 | 24 | 21498 | 12510 |
700 | 28 | 33866 | |
800 | 32 | 42638 | |
900 | 36 | 50453 | |
1000 | 42 | 72741 | |
1200 | 48 | 92638 |